Fifa 23 Pro Club PS4 - Esy Next Cup S.2#12

Fifa 23 Pro Club PS4 - Esy Next Cup S.2#12

20 – 21 febbraio 2023

medaglia Vincitore
Promo Sport
Vincitore
medaglia Secondo classificato
Blades eSports
Secondo classificato
medaglia Terzo classificato
LoveTSborro
Terzo classificato
medaglia Terzo classificato
Glaciality Esports
Terzo classificato

Match

Pro Club PS4
Esy Next Cup S.2
Playstation 4
Squadre da 5 giocatori
32 partecipanti
Eliminazione diretta
RoundMatchTeamsRisultato
1 1 AC Masterclassvs LoveTSborro3 - 5
1 2 I Mostrvs ZaKox FC3 - 6
1 3 Hg Esportsvs TARANTO VECCHIA0 - 3
1 4  FC MateravsPeaky blinders23 - 2
1 5  SSLMCMvsMarconi United4 - 2
1 6 LA MAN0 D3 D10Svs Lumo FC0 - 1
1 7  Blades eSportsvsAC Piko4 - 3
1 8 Le Vatine Esportsvs Real Inazuma1 - 2
1 9  SALENTO 12vsFiumi di parolo3 - 2
1 10 MESSIREDvs Eolino Prone FC2 - 4
1 11  Promo Sportvsaro sta giuaaa8 - 3
1 12  MAESANOBESA5vsSSC ARZANESE1 - 0
1 13  Rinascita CTvsTrofolandia2 - 1
1 14 Er clubvs Glaciality Esports0 - 1
1 15 DFSR FCvs Liverpolli Fca1 - 2
1 16 Polystationvs Loffissimi Esports3 - 4
2 17  LoveTSborrovsZaKox FC2 - 0
2 18  TARANTO VECCHIAvsFC Matera3 - 2
2 19 SSLMCMvs Lumo FC3 - 4
2 20  Blades eSportsvsReal Inazuma4 - 1
2 21 SALENTO 12vs Eolino Prone FC2 - 4
2 22  Promo SportvsMAESANOBESA53 - 1
2 23 Rinascita CTvs Glaciality Esports0 - 6
2 24 Liverpolli Fcavs Loffissimi Esports2 - 4
3 25  LoveTSborrovsTARANTO VECCHIA3 - 2
3 26 Lumo FCvs Blades eSports2 - 3
3 27 Eolino Prone FCvs Promo Sport1 - 3
3 28  Glaciality EsportsvsLoffissimi Esports1 - 0
4 29 LoveTSborrovs Blades eSports2 - 3
4 30  Promo SportvsGlaciality Esports5 - 4
5 31 Blades eSportsvs Promo Sport1 - 3