Fifa 23 Pro Club PS4 - Esy Next Cup S.2#27

Fifa 23 Pro Club PS4 - Esy Next Cup S.2#27

15 – 16 maggio 2023

medaglia Vincitore
Monaci Shaolin
Vincitore
medaglia Secondo classificato
Prother
Secondo classificato
medaglia Terzo classificato
Hg Esports
Terzo classificato
medaglia Terzo classificato
piggosi esp
Terzo classificato

Match

Pro Club PS4
Esy Next Cup S.2
Playstation 4
Squadre da 5 giocatori
32 partecipanti
Eliminazione diretta
RoundMatchTeamsRisultato
1 1  Monaci ShaolinvsTOP SKILL VPC1 - 0
1 2 MASSERIA LIONSvs EFA1 - 3
1 3  PLURIPREMIATOvsGheSboro United5 - 1
1 4  GODPLAYERSvsDimmelo Tu Fc5 - 0
1 5  Hg EsportsvsFc Pelgattin7 - 2
1 6  Sarà gasioovsMOD2 - 0
1 7  Cani ScemuvsEbolitana 19252 - 1
1 8 NO MASvs SdakerTeam0 - 1
1 9  Le Vatine EsportsvsGLADIATORI FC1 - 0
1 10  VIGLIACC FCvsUS ZAGAJADESH2 - 1
1 11  SALENTO 12vsREAL IMPERIALS2 - 1
1 12  piggosi espvsSalinaFC6 - 2
1 13  WIDE TEAMvsReal Scampia4 - 2
1 14 GODOTEAMvs Prother1 - 6
1 15  MOLTO MOLTO LONTANOvsLoveTs2 - 1
1 16  Botaf1gavsScugnizzi FC3 - 2
2 17  Monaci ShaolinvsEFA2 - 0
2 18  PLURIPREMIATOvsGODPLAYERS4 - 3
2 19  Hg EsportsvsSarà gasioo4 - 1
2 20  Cani ScemuvsSdakerTeam2 - 1
2 21  Le Vatine EsportsvsVIGLIACC FC1 - 0
2 22 SALENTO 12vs piggosi esp1 - 4
2 23 WIDE TEAMvs Prother1 - 2
2 24 MOLTO MOLTO LONTANOvs Botaf1ga1 - 2
3 25  Monaci ShaolinvsPLURIPREMIATO4 - 1
3 26  Hg EsportsvsCani Scemu3 - 1
3 27 Le Vatine Esportsvs piggosi esp3 - 4
3 28  ProthervsBotaf1ga6 - 4
4 29  Monaci ShaolinvsHg Esports4 - 2
4 30 piggosi espvs Prother2 - 3
5 31  Monaci ShaolinvsProther6 - 1