Fifa23 Pro Club PS4 - Esy Next Cup #14

Fifa23 Pro Club PS4 - Esy Next Cup #14

9 – 10 dicembre 2022

medaglia Vincitore
Fuorigrotta eSports
Vincitore
medaglia Secondo classificato
Cani Scemu
Secondo classificato
medaglia Terzo classificato
Lumo FC
Terzo classificato
medaglia Terzo classificato
Lions CF
Terzo classificato

Match

Pro Club PS4
Esy Next Cup - PS4
Playstation 4
Squadre da 5 giocatori
32 partecipanti
Eliminazione diretta
RoundMatchTeamsRisultato
1 1  Bayer monkussvsScelleratezza Fc7 - 2
1 2  I SENZASCHEMIvsULTRASMENTALITY3 - 2
1 3  Lumo FCvsBamboliReborn5 - 1
1 4 FC POGGIOREALvs Bad Boys 100 - 2
1 5 Sgarrubat1926vs Fuorigrotta eSports2 - 3
1 6  Botaf1gavsPonzano eSports5 - 4
1 7  Rinascita CTvsHeaver5 - 1
1 8  Demolition FcvsM4 Gaming3 - 2
1 9  Viva La CiuciavsEboli Calcio4 - 1
1 10  Lions CFvsAjax Easport9 - 2
1 11 AC Masterclassvs META UnderRated2 - 3
1 12  Vc longobardavsFC Mastoprimiti2 - 0
1 13 Atlanta cityvs Cani Scemu2 - 4
1 14 asd.marcellinovs Real Inazuma0 - 3
1 15  FIGHTCLUBvsAS Candelieri5 - 1
1 16  NEW STARS VPCvsSALENTO 126 - 5
2 17 Bayer monkussvs I SENZASCHEMI1 - 2
2 18  Lumo FCvsBad Boys 101 - 0
2 19  Fuorigrotta eSportsvsBotaf1ga4 - 2
2 20 Rinascita CTvs Demolition Fc1 - 3
2 21 Viva La Ciuciavs Lions CF2 - 3
2 22  META UnderRatedvsVc longobarda2 - 0
2 23  Cani ScemuvsReal Inazuma3 - 2
2 24 FIGHTCLUBvs NEW STARS VPC3 - 4
3 25 I SENZASCHEMIvs Lumo FC1 - 2
3 26  Fuorigrotta eSportsvsDemolition Fc2 - 1
3 27  Lions CFvsMETA UnderRated2 - 1
3 28  Cani ScemuvsNEW STARS VPC2 - 1
4 29 Lumo FCvs Fuorigrotta eSports0 - 3
4 30 Lions CFvs Cani Scemu3 - 4
5 31  Fuorigrotta eSportsvsCani Scemu6 - 0